A4176 460高速艇 运动型 参数介绍 游艇 长度: 4670mm 宽度: 2180mm 净重: 450kgs 乘员: 4人 时速: 40-75km/h 满载排水: 400mm 最大载重: 350kgs 适配机器: 40-90HP船外机 储物空间: 0.45CBM 感兴趣的话点“聊一聊”和我私聊吧~

游艇  671
  • 价格
    3.98万
  • 燃料
    汽油
  • 船检证书
    无证
  • 游艇类别
    -
  • 游艇类型
    运动游艇
  • 船体类型
    单体
  • 游艇品牌
    -
  • 核载人数
    -人
  • 年份
    *年
  • 尺寸
    *尺,长*米,宽*米
  • 产地
    -
  • 发动机品牌
    -
  • 总马力
    *匹 -
  • 单机功率
    *KW
  • 总功率
    *KW
  • 航速
    *节
  • 油箱容量
    *升
  • 淡水箱容量
    *升
  • 发动机用时
    *小时
  • 看船地方
    -
  • 设备
    -
  • 其他补充
    -

A4176 460高速艇
运动型
参数介绍	游艇	
长度:	4670mm	
宽度:	2180mm	
净重:	450kgs	
乘员:	4人	
时速:	40-75km/h	
满载排水:	400mm	
最大载重:	350kgs	
适配机器:	40-90HP船外机	
储物空间:	0.45CBM

A4176 460高速艇
运动型
参数介绍	游艇	
长度:	4670mm	
宽度:	2180mm	
净重:	450kgs	
乘员:	4人	
时速:	40-75km/h	
满载排水:	400mm	
最大载重:	350kgs	
适配机器:	40-90HP船外机	
储物空间:	0.45CBM (2)

A4176 460高速艇
运动型
参数介绍	游艇	
长度:	4670mm	
宽度:	2180mm	
净重:	450kgs	
乘员:	4人	
时速:	40-75km/h	
满载排水:	400mm	
最大载重:	350kgs	
适配机器:	40-90HP船外机	
储物空间:	0.45CBM (3)

A4176 460高速艇
运动型
参数介绍	游艇	
长度:	4670mm	
宽度:	2180mm	
净重:	450kgs	
乘员:	4人	
时速:	40-75km/h	
满载排水:	400mm	
最大载重:	350kgs	
适配机器:	40-90HP船外机	
储物空间:	0.45CBM (4)

👉广州航交所江门网点👈

相关船舶推荐