A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00 船长 41.00 m 满载水线长 41.60m船宽 11.50 型深2.90,奥玛明盘210万 感兴趣的话点“聊一聊”和我私聊吧~

工程船  241

  • 价格
    210万
  • 船检证书
    ZC
  • 工程船类型
    起锚艇
  • 航区
    沿海
  • 尺寸
    长43米,宽11.5米,深*米
  • 年份
    2003年
  • 发动机品牌
    淄博
  • 总马力
    2400匹 双机
  • 单机功率
    *KW
  • 总功率
    *KW
  • 航速
    *节
  • 发动机用时
    *小时
  • 设备
    空调, 房间, 厕所, 雷达, GPS
  • 看船地方
    江苏
  • 其他补充
    -

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (2)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (3)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (4)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (5)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (6)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (7)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (8)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (9)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (10)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (11)

A4126 出售2400马力沿海拋锚船一条,造完工日期2002-10-10船体部分总长 43.00	船长	41.00 m	满载水线长 41.60m船宽 11.50	型深2.90,奥玛明盘210万 (12)

👉广州航交所江门网点👈

相关船舶推荐